您的位置:山水旅游黃頁 > 旅游常識 > 旅行交通 > 黃山站2011年新圖旅客列車時刻表

黃山站2011年新圖旅客列車時刻表

黃山市旅游集散中心有限公司 | 發布于2011-01-29 15:35:24 | 來源:網絡 | 常識分類:旅行交通

黃山站2011年新圖旅客列車時刻表

序號 起終站 新車次 新圖時刻 停站時間及客車加水
到達 開車
1 上海-鷹潭 K782/K783 0:27 0:30 3分鐘
2 廣州至泰州 K222/K223 3:48 3:57 9分鐘
3 昆明南京西 K156 4:08 4:11:00 3分
4 南京西至廈門 2521 5:07 5:09 2分鐘
5 黃山至南京西 7102 始發 6:31 0分鐘
6 福州站-青島 K68/K69 6:47 6:51 4分鐘
7 深圳西至南京西 K26 7:33 7:36 3分鐘
8 北京至福州 K45 7:33 7:39 6分鐘
9 績溪至景德鎮 6091 8:37 8:39 2分鐘
10 廈門至南京西 2522 9:05 9:07 2分鐘
11 福州至北京 K46 9:19 9:21 2分鐘
12  景德鎮至績溪 6094 11:20 11:23 3分鐘
13 黃山-鄭州 2192/2193 始發 16::00 0分鐘
14 績溪至景德鎮 6093 17:19 17:21 2分鐘
15 青島-福州 K70/K67 18:25 18:28 3分鐘
16 景德鎮至績溪 6092 18:52 18:55 3分鐘
17 黃山-上海 K8420/K8417 始發 19:10
18 廈門至合肥 2026 19:44 19:47 3分鐘
19 南京西至南昌 2239 20:53 20:56 3分鐘
20 蚌埠至廈門 2025 21:10 21:13 3分鐘
21 南京西至深圳西 K25 21:24 21:27 3分鐘
22 鷹潭-上海 K784/K781 22:03 22:11 8分鐘
23 黃山至淮北 K8410 始發 22:25 0分鐘
24 南京西昆明 K155 23:04 23:08 4分鐘
25 南昌至南京西 2240 23:07 23:11 4分鐘
?
在厨房掀起短裙翘起屁股麻麻_俄罗斯女人与动ZOZOZO_法国性XXXXX极品_GOGO专业大尺度亚洲高清人体